| Autobroliai ‒ Arko | Eldažnis & Limobus.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 34 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 34 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 37:06 | 01:14 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Autobroliai ‒ Arko | vs | Eldažnis & Limobus.lt |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 8 | 1 | 0 | 100,00% | 26 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 8 | 0 | 2 | 0,00% | -41 |
|
Valentinas Gadliauskasvid. 25,00 / 1 rungt. | Naudingumas2514 | Saulius Ambrazas(vid. 10,50 / 2 rungt.)Mantas Ungurys(vid. 14,00 / 1 rungt.) |
Valentinas Gadliauskasvid. 21,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2114 | Mantas Ungurysvid. 14,00 / 1 rungt. |
Klaidas Pilkisvid. 7,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai710 | Saulius Ambrazasvid. 9,00 / 2 rungt. |
(vid. 7,00 / 1 rungt.)Tomas Vaičiulis(vid. 7,00 / 1 rungt.)Valentinas Gadliauskas | Rezultatyvūs perdavimai74 | Vytautas Jarmalavid. 2,00 / 2 rungt. |
Ovidijus Stropusvid. 5,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Vytautas Čypas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Deividas Juška(vid. 1,00 / 2 rungt.)Ramūnas Račas(vid. 1,50 / 2 rungt.) |
Simonas Ramanauskasvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai12 | Vytautas Jarmalavid. 1,00 / 2 rungt. |
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Tomas Vaičiulis(vid. 3,00 / 1 rungt.)Klaidas Pilkis(vid. 3,00 / 1 rungt.)Valentinas Gadliauskas | Išprovokuotos pražangos35 | Vytautas Jarmalavid. 3,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu