![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Kleboniškio „Vilkai“ | MRU VSF |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 21 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 2 | 19 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 31 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:40 | 34:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
![](/logotipas/3d65723ade2aa622d35efbd71130b1c9.jpg) | | ![](/logotipas/aa18c14c203b4b361692306bbf7d2394.jpg) |
Kleboniškio „Vilkai“ | vs | MRU VSF |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 7 | 0 | 8 | 0,00% | -164 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė P pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 4 | 4 | 50,00% | -39 |
|
Saulius Kutkavid. 5,82 / 11 rungt.![Saulius Kutka](/zaidejas/3b08e67d12158a9ba64fd2008acff8e2.jpg) | Naudingumas1225 | Orestas Margelisvid. 7,76 / 17 rungt.![Orestas Margelis](/zaidejas/8c3285492d561dfb977fd7ba7fffd8bb.jpg) |
(vid. 5,00 / 11 rungt.)Saulius Kutka(vid. 11,81 / 16 rungt.)Benas Narbutas | Rezultatyvumas1422 | Orestas Margelisvid. 12,59 / 17 rungt.![Orestas Margelis](/zaidejas/8c3285492d561dfb977fd7ba7fffd8bb.jpg) |
Saulius Kutkavid. 7,45 / 11 rungt.![Saulius Kutka](/zaidejas/3b08e67d12158a9ba64fd2008acff8e2.jpg) | Atkovoti kamuoliai1310 | Žilvinas Kiveris(vid. 5,38 / 13 rungt.)Lukas Tamašauskas(vid. 9,38 / 8 rungt.) |
Donatas Rumšysvid. 1,94 / 17 rungt.![Donatas Rumšys](/zaidejas/a0229835825ccb0077aef47e3ddd217c.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai24 | Aurimas Masiokasvid. 1,00 / 7 rungt.![Aurimas Masiokas](/zaidejas/cd2cb8993a6e61a8c785bef9a80d65e3.jpg) |
(vid. 1,00 / 15 rungt.)Remigijus Kuncevičius(vid. 1,76 / 17 rungt.)Donatas Rumšys(vid. 1,36 / 11 rungt.)Saulius Kutka | Perimti kamuoliai25 | Tomas Bogušis(vid. 2,27 / 15 rungt.)Orestas Margelis(vid. 1,12 / 17 rungt.) |
Donatas Rumšysvid. 0,41 / 17 rungt.![Donatas Rumšys](/zaidejas/a0229835825ccb0077aef47e3ddd217c.jpg) | Blokuoti metimai11 | Vilmantas Špiliauskas(vid. 0,57 / 14 rungt.)Lukas Tamašauskas(vid. 1,88 / 8 rungt.) |
Benas Narbutasvid. 4,94 / 16 rungt.![Benas Narbutas](/zaidejas/348aab2a5fb9994fab431849dd831155.jpg) | Išprovokuotos pražangos56 | Žilvinas Kiverisvid. 2,54 / 13 rungt.![Žilvinas Kiveris](/zaidejas/ee796baa2bbcb65ebf16f6ab0a087230.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Kleboniškio „Vilkai“ | vs | MRU VSF |
---|
Regimantas Anglickis, Liudas Bajer, Marius Geštautas, Mindaugas Loda, Šarūnas Sindaravičius, Marius Vaičiukynas | Karolis Klimavičius, Rolandas Krasauskas, Deividas Kunigonis, Ugnius Šumskis, Edvinas Vaina, Domantas Večerskis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu