| Teltonika | VšĮ „Gatvės vaikai“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 25 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 34 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 34 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:39 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Teltonika | vs | VšĮ „Gatvės vaikai“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 9 | 0 | 7 | 0,00% | -147 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 9 | 2 | 4 | 33,33% | 0 |
|
Dominykas Vilkiusvid. 12,17 / 6 rungt. | Naudingumas2117 | Klaudijus Volskisvid. 12,67 / 3 rungt. |
Dominykas Vilkiusvid. 13,00 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1915 | Ignas Urbonasvid. 13,00 / 4 rungt. |
Žilvinas Zemkusvid. 11,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1110 | Klaudijus Volskisvid. 8,33 / 3 rungt. |
(vid. 2,00 / 5 rungt.)Gytis Virbalis(vid. 3,50 / 6 rungt.)Dominykas Vilkius | Rezultatyvūs perdavimai46 | Arnas Malakauskasvid. 5,33 / 6 rungt. |
Dominykas Vilkiusvid. 3,33 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Arnas Malakauskas(vid. 2,33 / 6 rungt.)Klaudijus Volskis(vid. 1,33 / 3 rungt.)Arnas Bulys(vid. 0,75 / 4 rungt.) |
Lukas Kasperasvid. 0,20 / 5 rungt. | Blokuoti metimai15 | Klaudijus Volskisvid. 2,67 / 3 rungt. |
(vid. 4,40 / 5 rungt.)Gytis Virbalis(vid. 3,00 / 1 rungt.)Žilvinas Zemkus(vid. 2,67 / 6 rungt.)Dominykas Vilkius | Išprovokuotos pražangos34 | Arnas Malakauskas(vid. 4,67 / 6 rungt.)Aurimas Gavelis(vid. 3,60 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu