| Eldažnis & Limobus.lt | MB „Užveža“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 22 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 18 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 36 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:39 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Eldažnis & Limobus.lt | vs | MB „Užveža“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 8 | 0 | 7 | 0,00% | -206 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 8 | 2 | 5 | 28,57% | -10 |
|
Saulius Ambrazasvid. 9,43 / 7 rungt. | Naudingumas1745 | Aivaras Kručasvid. 20,25 / 4 rungt. |
Žydrūnas Seiliusvid. 7,00 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1739 | Aivaras Kručasvid. 19,75 / 4 rungt. |
(vid. 6,57 / 7 rungt.)Saulius Ambrazas(vid. 4,83 / 6 rungt.)Martynas Simanavičius(vid. 3,00 / 6 rungt.)Tomas Jakutavičius | Atkovoti kamuoliai713 | Antanas Silvestravičiusvid. 8,67 / 6 rungt. |
Martynas Simanavičiusvid. 1,50 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Darius Daugininkasvid. 2,75 / 4 rungt. |
(vid. 1,14 / 7 rungt.)Saulius Ambrazas(vid. 1,00 / 3 rungt.)Gytis Voloskevičius(vid. 1,00 / 6 rungt.)Deividas Juška(vid. 1,20 / 5 rungt.)Žydrūnas Seilius | Perimti kamuoliai14 | Aivaras Kručasvid. 2,00 / 4 rungt. |
Žydrūnas Seiliusvid. 0,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai22 | Antanas Silvestravičiusvid. 1,00 / 6 rungt. |
Martynas Simanavičiusvid. 2,00 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Aivaras Kručasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Eldažnis & Limobus.lt | vs | MB „Užveža“ |
---|
Vytautas Čypas, Rolandas Grimalauskas, Vytautas Jarmala, Artūras Nausėda, Ramūnas Račas, Mantas Ungurys | Matas Imbrasas, Lukas Jakštas, Gytis Jankauskas, Egidijus Jasėnas, Dovydas Karauskas, Mantas Karauskas, Renaldas Živatkauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu