1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Elektrėnų „Pastolinis“ (skola. suspend.) | 14 | 18 (32) | 12 (44) | 21 (65) |
Artstone | 33 | 28 (61) | 36 (97) | 39 (136) |
Elektrėnų „Pastolinis“ (skola. suspend.) | Artstone | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 38 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 34 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 20 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 77 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:42 | 36:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
Elektrėnų „Pastolinis“ (skola. suspend.) | vs | Artstone | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Eitautas Visockasvid. 15,00 / 7 rungt. | Naudingumas2956 | Paulius Irtmonasvid. 30,40 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Eitautas Visockasvid. 12,43 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2347 | Justas Jokšasvid. 14,42 / 12 rungt. | ||||||||||||||||||||
Eitautas Visockasvid. 7,29 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1118 | Juozas Miliusvid. 14,09 / 11 rungt. | ||||||||||||||||||||
Nerijus Kaminskasvid. 1,78 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai712 | Paulius Irtmonasvid. 9,40 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 1,00 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai25 | Paulius Irtmonasvid. 4,20 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Nerijus Kaminskasvid. 1,33 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos34 | Juozas Miliusvid. 6,00 / 11 rungt. |