| | |
BC AMBI | vs | KOLPINGO KOLEGIJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 9 | 1 | 2 | 33,33% | -19 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 9 | 0 | 2 | 0,00% | -22 |
|
Linas Beržininkaitisvid. 21,93 / 15 rungt. | Naudingumas1217 | Danas Triukasvid. 8,00 / 8 rungt. |
(vid. 6,65 / 17 rungt.)Vaidotas Mačiulis(vid. 19,07 / 15 rungt.)Linas Beržininkaitis | Rezultatyvumas1218 | Vladimiras Burovasvid. 15,36 / 11 rungt. |
Linas Beržininkaitisvid. 10,13 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Aivaras Bisigirskasvid. 10,44 / 18 rungt. |
Julius Povilaitisvid. 1,82 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Martynas Lavrentjevas(vid. 2,88 / 16 rungt.)Vladimiras Burovas(vid. 2,55 / 11 rungt.) |
(vid. 1,50 / 8 rungt.)Paulius Čerkauskas(vid. 1,00 / 17 rungt.)Vaidotas Mačiulis(vid. 1,40 / 15 rungt.)Linas Beržininkaitis | Perimti kamuoliai22 | Vladimiras Burovasvid. 1,45 / 11 rungt. |
(vid. 0,18 / 17 rungt.)Saulius Grebliauskas(vid. 0,53 / 17 rungt.)Alius Žibortovičius | Blokuoti metimai13 | Danas Triukasvid. 1,25 / 8 rungt. |
Alius Žibortovičiusvid. 1,59 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos69 | Vladimiras Burovasvid. 3,73 / 11 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu