1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno TPMC | 19 | 17 (36) | 14 (50) | 32 (82) |
Kauno autobusai | 17 | 16 (33) | 19 (52) | 23 (75) |
Kauno TPMC | Kauno autobusai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 3 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 28:20 | 08:07 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
![]() | ![]() |
Kauno TPMC | vs | Kauno autobusai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Elvinas Kaluginasvid. 27,09 / 11 rungt.![]() | Naudingumas2423 | Juozas Ramanauskas(vid. 16,83 / 6 rungt.)Karolis Pupinis(vid. 34,00 / 12 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Elvinas Kaluginasvid. 20,18 / 11 rungt.![]() | Rezultatyvumas1815 | Šarūnas Zablockisvid. 20,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Oleg Kojenetsvid. 11,00 / 8 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1116 | Karolis Pupinisvid. 13,25 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aidas Makūnasvid. 5,25 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai36 | Karolis Pupinis(vid. 4,58 / 12 rungt.)Tomas Rakauskas(vid. 5,69 / 13 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Donatas Gudeliauskasvid. 3,20 / 10 rungt.![]() | Perimti kamuoliai31 | Karolis Pupinisvid. 1,92 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Oleg Kojenetsvid. 0,13 / 8 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Karolis Pupinisvid. 1,42 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Elvinas Kaluginasvid. 4,18 / 11 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos45 | Andrius Šukysvid. 2,33 / 9 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau