1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Baltic Transline | 12 | 20 (32) | 25 (57) | 18 (75) |
BC „BOOM“ | 27 | 33 (60) | 16 (76) | 17 (93) |
Baltic Transline | BC „BOOM“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 38 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 16 |
Taškai greitomis atakomis: | 18 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 4 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 31 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:35 | 39:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
Baltic Transline | vs | BC „BOOM“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Kęstutis Kaupasvid. 13,40 / 15 rungt.![]() | Naudingumas2533 | Valentinas Pupšys(vid. 16,44 / 9 rungt.)Artūras Lencevičius(vid. 17,69 / 13 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Aivaras Keršisvid. 13,53 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas2831 | Valentinas Pupšysvid. 16,00 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Kaupasvid. 9,33 / 15 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1711 | Vidas Marcinauskas(vid. 5,67 / 15 rungt.)Ovidijus Stropus(vid. 4,44 / 16 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Leščinskasvid. 2,42 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai69 | Valentinas Pupšysvid. 3,78 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Kisieliusvid. 3,10 / 10 rungt.![]() | Perimti kamuoliai53 | Artūras Lencevičiusvid. 1,15 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Kisieliusvid. 1,40 / 10 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Adewole Waheed Lawalvid. 1,29 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aivaras Keršisvid. 1,29 / 17 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos38 | Artūras Lencevičiusvid. 4,92 / 13 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau