

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
KKL NGT | 21 | 16 (37) | 34 (71) | 34 (105) |
Kaunas Mayhem | 16 | 21 (37) | 20 (57) | 23 (80) |
| KKL NGT | Kaunas Mayhem |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 25 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 18 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 37 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 31:01 | 02:26 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 16 |
 | |  |
KKL NGT | vs | Kaunas Mayhem |
---|
Kajus Gerdžiūnasvid. 19,50 / 6 rungt. | Naudingumas2526 | Arnas Gaubavid. 20,50 / 4 rungt. |
Martynas Gailiūnasvid. 14,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas1924 | Arnas Gaubavid. 17,50 / 4 rungt. |
(vid. 6,83 / 6 rungt.)Kajus Gerdžiūnas(vid. 15,00 / 7 rungt.)Benius Urbonavičius(vid. 9,60 / 5 rungt.)Martynas Barzdaitis | Atkovoti kamuoliai811 | Vilius Jogminasvid. 14,43 / 7 rungt. |
(vid. 10,25 / 4 rungt.)Kostas Damijonaitis(vid. 7,67 / 3 rungt.)Martynas Gailiūnas | Rezultatyvūs perdavimai74 | Arnas Gaubavid. 4,75 / 4 rungt. |
(vid. 1,00 / 4 rungt.)Dovydas Nemeikša(vid. 1,60 / 5 rungt.)Martynas Barzdaitis | Perimti kamuoliai33 | Ignas Eidukevičius(vid. 1,71 / 7 rungt.)Dainius Šipelis(vid. 1,00 / 7 rungt.) |
(vid. 0,50 / 4 rungt.)Dovydas Nemeikša(vid. 0,14 / 7 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 0,50 / 4 rungt.)Ignas Dirda(vid. 0,33 / 6 rungt.)Kajus Gerdžiūnas | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 2,25 / 4 rungt.)Kostas Damijonaitis(vid. 4,33 / 3 rungt.)Martynas Gailiūnas(vid. 3,67 / 6 rungt.)Kajus Gerdžiūnas(vid. 3,43 / 7 rungt.)Benius Urbonavičius(vid. 3,40 / 5 rungt.)Martynas Barzdaitis | Išprovokuotos pražangos38 | Arnas Gaubavid. 3,75 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu