![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas |
---|
Acme | 13 | 15 (28) | 20 (48) | 19 (67) | 2 (69) |
Lietuvos geležinkeliai | 18 | 18 (36) | 15 (51) | 16 (67) | 14 (81) |
| Acme | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 38 | 50 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 29 | 17 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 04:03 | 35:52 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 10 |
![](/logotipas/90162b11a53c669d4f7dfbee2a439e6d.jpg) | | ![](/logotipas/8b478ff49efa70994d8a16000a2e5229.jpg) |
Acme | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 6 | 2 | 9 | 18,18% | -166 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė H pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 4 | 7 | 36,36% | -89 |
|
Paulius Katkevičiusvid. 15,65 / 17 rungt.![Paulius Katkevičius](/zaidejas/1d4b5de770998fb6b75b5e0e870a3db3.jpg) | Naudingumas1934 | Dalius Grušauskasvid. 24,00 / 16 rungt.![Dalius Grušauskas](/zaidejas/09d640693d4c524f7ca845b351a1ba7d.jpg) |
Paulius Katkevičiusvid. 13,41 / 17 rungt.![Paulius Katkevičius](/zaidejas/1d4b5de770998fb6b75b5e0e870a3db3.jpg) | Rezultatyvumas1720 | Dalius Grušauskasvid. 16,63 / 16 rungt.![Dalius Grušauskas](/zaidejas/09d640693d4c524f7ca845b351a1ba7d.jpg) |
Darius Arlauskasvid. 7,00 / 12 rungt.![Darius Arlauskas](/zaidejas/40f3843f906df2c73f81d8dcc7da28fb.jpg) | Atkovoti kamuoliai818 | Dalius Grušauskasvid. 12,06 / 16 rungt.![Dalius Grušauskas](/zaidejas/09d640693d4c524f7ca845b351a1ba7d.jpg) |
Audrius Kmitavid. 2,83 / 18 rungt.![Audrius Kmita](/zaidejas/310eba2c532341e30f34679e76b08994.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai67 | Tomas Žvirblisvid. 5,57 / 21 rungt.![Tomas Žvirblis](/zaidejas/b196bb5b51c2d0ece884b6138a5e6934.jpg) |
(vid. 1,44 / 18 rungt.)Karolis Ignatavičius(vid. 0,82 / 11 rungt.)Audrius Kundelis | Perimti kamuoliai22 | Deividas Šilanskas(vid. 1,50 / 8 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 2,71 / 21 rungt.)Simas Ragauskas(vid. 0,82 / 17 rungt.) |
Darius Pukštysvid. 0,25 / 12 rungt.![Darius Pukštys](/zaidejas/39da5eb3ee8c9d34031a87f30f537487.jpg) | Blokuoti metimai31 | Mindaugas Kulysvid. 0,75 / 8 rungt.![Mindaugas Kulys](/zaidejas/c16ebcdea3b134fd4e1a7375154b9e98.jpg) |
Paulius Katkevičiusvid. 3,00 / 17 rungt.![Paulius Katkevičius](/zaidejas/1d4b5de770998fb6b75b5e0e870a3db3.jpg) | Išprovokuotos pražangos74 | Deividas Šilanskas(vid. 3,88 / 8 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 4,19 / 16 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Acme | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Stede Ingram, Aleksandr Jakovlev, Gintaras Klumbys, Justinas Krasauskas, Mindaugas Laurinaitis, Rimantas Pečiulis, Ignas Plečkaitis, Justas Tamošiūnas, Julius Vizgaitis | Dovydas Blinkus, Paulius Botyrius, Andrius Grabauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu