| Baltic Master & Kauno NTI-PN (skola) | Ryterna Group |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 17 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 13 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 25 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 22 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:26 | 33:52 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| | |
Baltic Master & Kauno NTI-PN (skola) | vs | Ryterna Group |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
10 iš 13 | 5 | 4 | 55,56% | -4 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 13 | 7 | 4 | 63,64% | 124 |
|
Eduardas Mačiulisvid. 16,29 / 7 rungt. | Naudingumas1825 | Egidijus Jasėnasvid. 22,44 / 9 rungt. |
Eduardas Mačiulisvid. 20,86 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2518 | Eduardas Straigis(vid. 20,17 / 6 rungt.)Egidijus Jasėnas(vid. 18,56 / 9 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 15,00 / 8 rungt.) |
Pijus Imbrasasvid. 11,50 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai127 | Justinas Mozerskisvid. 5,63 / 8 rungt. |
Eduardas Mačiulisvid. 3,57 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Eduardas Straigisvid. 5,33 / 6 rungt. |
Pijus Imbrasasvid. 1,25 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Aurimas Miliūnasvid. 1,88 / 8 rungt. |
(vid. 0,50 / 4 rungt.)Pijus Imbrasas(vid. 0,38 / 8 rungt.)Boleslovas Kočan(vid. 0,29 / 7 rungt.)Eduardas Mačiulis | Blokuoti metimai11 | Antanas Silvestravičius(vid. 2,13 / 8 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 0,50 / 6 rungt.) |
Eduardas Mačiulisvid. 3,29 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Egidijus Jasėnas(vid. 2,33 / 9 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 3,25 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu