1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Lemora | 10 | 14 (24) | 19 (43) | 21 (64) |
Rapala | 21 | 15 (36) | 23 (59) | 14 (73) |
Lemora | Rapala | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 28 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 22 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:14 | 38:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Lemora | vs | Rapala | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė E pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 23,67 / 12 rungt.![]() | Naudingumas2529 | Arnoldas Vyšniauskasvid. 19,94 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 15,83 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvumas2015 | Arnoldas Vyšniauskasvid. 11,13 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Ragauskasvid. 7,45 / 11 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1114 | Vilius Adomaitisvid. 11,67 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,50 / 12 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 2,64 / 11 rungt.)Rokas Žalys | Rezultatyvūs perdavimai46 | Mindaugas Pažėravid. 6,20 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 2,08 / 12 rungt.![]() | Perimti kamuoliai55 | Ignas Krukonisvid. 2,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 1,50 / 12 rungt.![]() | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
Mindaugas Ragauskasvid. 2,82 / 11 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos43 | Ignas Krukonis(vid. 1,67 / 3 rungt.)Mindaugas Pažėra(vid. 4,40 / 15 rungt.)Arnoldas Vyšniauskas(vid. 2,25 / 16 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau