VAIDOTĖNAS | vs | WORLD COUTURE & FLORVITA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 11 | 5 | 1 | 83,33% | 88 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 11 | 3 | 5 | 37,50% | 26 |
|
Mingaudas Giedraitisvid. 14,94 / 17 rungt. | Naudingumas2522 | Raimondas Krasnickasvid. 4,11 / 18 rungt. |
Edvardas Eidikisvid. 28,17 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1825 | Raimondas Krasnickasvid. 7,17 / 18 rungt. |
Edvardas Eidikisvid. 8,67 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1210 | Donatas Stašaitisvid. 9,14 / 21 rungt. |
Edvardas Eidikisvid. 3,28 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai66 | Nerijus Krikvavid. 1,00 / 14 rungt. |
(vid. 1,76 / 21 rungt.)Saulius Talačka(vid. 1,00 / 11 rungt.)Darijus Rotmanas | Perimti kamuoliai35 | Raimondas Krasnickas(vid. 2,44 / 18 rungt.)Edgaras Jurjevas(vid. 0,89 / 19 rungt.) |
(vid. 0,38 / 21 rungt.)Valdas Kačerauskas(vid. 0,41 / 17 rungt.)Mingaudas Giedraitis(vid. 0,08 / 12 rungt.)Ignotas Buržinskas | Blokuoti metimai11 | Raimondas Krasnickas(vid. 0,06 / 18 rungt.)Edgaras Jurjevas(vid. 0,05 / 19 rungt.) |
Mingaudas Giedraitisvid. 3,76 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos32 | Donatas Stašaitisvid. 4,19 / 21 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu