![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Korys | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 18 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:47 | 18:53 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 25 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 9 |
![](/logotipas/8e583f4551d756ac15e9e4b2a28ed48f.jpg) | | ![](/logotipas/1ce19226731e688518e027165c94a8bb.jpg) |
Korys | vs | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 10 | 5 | 3 | 62,50% | 43 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 5 | 3 | 62,50% | 22 |
|
Paulius Valentukonisvid. 23,48 / 23 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/a28a8cc2332aad16d3f2d694ce3bf049.jpg) | Naudingumas2522 | Evaldas Jančauskasvid. 17,22 / 18 rungt.![Evaldas Jančauskas](/zaidejas/d6ea460a80f1f9cae3bd0d5e893b73bf.jpg) |
Dainius Bakanasvid. 15,00 / 23 rungt.![Dainius Bakanas](/zaidejas/73cf801018200d8649e87d6b4a6c374c.jpg) | Rezultatyvumas1715 | Arunas Budrysvid. 16,50 / 14 rungt.![Arunas Budrys](/zaidejas/a9b3c9484caba69d601dd3a50aeac485.jpg) |
Paulius Valentukonisvid. 11,74 / 23 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/a28a8cc2332aad16d3f2d694ce3bf049.jpg) | Atkovoti kamuoliai1711 | Evaldas Jančauskasvid. 8,72 / 18 rungt.![Evaldas Jančauskas](/zaidejas/d6ea460a80f1f9cae3bd0d5e893b73bf.jpg) |
Donatas Budginasvid. 4,39 / 23 rungt.![Donatas Budginas](/zaidejas/e802706b503f97735c04fbc8078459e9.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai84 | Tomas Kmitas(vid. 3,53 / 15 rungt.)Mindaugas Mažeika(vid. 2,75 / 24 rungt.) |
(vid. 1,65 / 23 rungt.)Dainius Bakanas(vid. 0,81 / 21 rungt.)Saulius Skruodys | Perimti kamuoliai33 | Tomas Kmitas(vid. 2,73 / 15 rungt.)Mindaugas Mažeika(vid. 1,79 / 24 rungt.)Arunas Budrys(vid. 1,50 / 14 rungt.) |
Paulius Valentukonisvid. 1,48 / 23 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/a28a8cc2332aad16d3f2d694ce3bf049.jpg) | Blokuoti metimai21 | Šarūnas Karūnaitisvid. 1,04 / 23 rungt.![Šarūnas Karūnaitis](/zaidejas/db84dad7a61d876923587eeedb739438.jpg) |
Paulius Valentukonisvid. 4,43 / 23 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/a28a8cc2332aad16d3f2d694ce3bf049.jpg) | Išprovokuotos pražangos114 | Tomas Kmitas(vid. 3,00 / 15 rungt.)Evaldas Jančauskas(vid. 2,83 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Korys | vs | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
---|
Dainius Balkus, Karolis Meiliūnas, Nerijus Paulauskas, Laimutis Petraitis, Kęstutis Sakalauskas, Gediminas Smuikys, Marius Šumlinskas, Martynas Veršinskas, Laimonas Zvėgas | Andrius Čekanauskas, Igoris Konovalenko, Audrius Linkus, Marius Nesčiokas, Nerijus Petravičius, Aurimas Seržentas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu