| Batniavos seniūnija | Kelių priežiūra |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 13 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 27 | 29 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 16 | 11 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:35 | 22:55 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| | |
Batniavos seniūnija | vs | Kelių priežiūra |
---|
Gytis Jankauskasvid. 11,60 / 5 rungt. | Naudingumas2014 | Karolis Mitrofanovasvid. 18,67 / 6 rungt. |
Gytis Jankauskasvid. 9,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1615 | Elijus Karpavičiusvid. 16,00 / 6 rungt. |
Linas Jonaitisvid. 9,14 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai119 | Karolis Mitrofanovasvid. 7,50 / 6 rungt. |
Adas Mikučionisvid. 2,29 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai55 | Ignas Spūdysvid. 4,00 / 4 rungt. |
(vid. 1,14 / 7 rungt.)Adas Mikučionis(vid. 0,71 / 7 rungt.)Arvydas Botyrius | Perimti kamuoliai14 | Karolis Mitrofanovasvid. 3,17 / 6 rungt. |
(vid. 0,86 / 7 rungt.)Linas Jonaitis(vid. 0,40 / 5 rungt.)Deimantas Karalius(vid. 0,57 / 7 rungt.)Donatas Savickas | Blokuoti metimai11 | Elijus Karpavičius(vid. 1,00 / 6 rungt.)Antanas Kilas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Karolis Mitrofanovas(vid. 0,50 / 6 rungt.) |
Donatas Savickasvid. 1,43 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Ignas Spūdysvid. 2,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu