KAUNO DAINAVOS VIDURINĖ MOKYKLA | vs | KAUNO "SANTAROS" GIMNAZIJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 5 | 0 | 3 | 0,00% | -41 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) KAUNAS "A" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 2 | 0 | 100,00% | 27 |
|
Tomas Petrauskasvid. 6,33 / 6 rungt. | Naudingumas1523 | Renaldas Simanavičiusvid. 40,63 / 8 rungt. |
Tomas Petrauskasvid. 10,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1927 | Renaldas Simanavičiusvid. 35,13 / 8 rungt. |
Mantas Stankevičiusvid. 10,13 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Laurynas Spangevičiusvid. 5,43 / 7 rungt. |
Martynas Kairiūkštisvid. 2,60 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Linas Vėlavičiusvid. 8,20 / 10 rungt. |
(vid. 1,17 / 6 rungt.)Tomas Petrauskas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Martynas Kairiūkštis | Perimti kamuoliai22 | Adomas Demikis(vid. 2,11 / 9 rungt.)Laurynas Spangevičius(vid. 1,86 / 7 rungt.) |
Mantas Stankevičiusvid. 1,88 / 8 rungt. | Blokuoti metimai23 | Adomas Demikis(vid. 0,67 / 9 rungt.)Rokas Imbrasas(vid. 2,30 / 10 rungt.) |
Tomas Petrauskasvid. 2,83 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos46 | Renaldas Simanavičiusvid. 6,25 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu