| BC „Kaunas“ | vs | BC „Boom“ |
|---|
| 6 / 6 (100,00 %) | Laimėjimų balansas | 5 / 8 (62,50 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
61 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 39 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Martynas Gustainis3 rungtynės | 27,33 | Naudingumas | 25,13 |  Rokas Grubliauskas8 rungtynės |
 Povilas Mickūnas6 rungtynės | 19,33 | Rezultatyvumas | 17,50 |  Denas Drulia4 rungtynės |
 Martynas Gustainis3 rungtynės | 10,67 | Atkovoti kamuoliai | 13,63 |  Rokas Grubliauskas8 rungtynės |
 Aurimas Cibulskis5 rungtynės | 4,80 | Rezultatyvūs perdavimai | 4,00 |  Karolis Azaravičius7 rungtynės |
 Vilmantas Špiliauskas4 rungtynės | 2,75 | Perimti kamuoliai | 2,25 |  Denas Drulia4 rungtynės |
 Pijus Merkevičius3 rungtynės | 3,00 | Blokuoti metimai | 1,17 |  Haroldas Bobinas6 rungtynės |
 Aurimas Cibulskis5 rungtynės | 5,40 | Išprovokuotos pražangos | 4,43 |  Karolis Azaravičius7 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu