| | |
HANSABANKAS | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 8 | 4 | 2 | 66,67% | 75 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "B" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 8 | 2 | 3 | 40,00% | 55 |
|
Paulius Juchnevičiusvid. 23,67 / 15 rungt. | Naudingumas2826 | Remigijus Motysvid. 25,25 / 16 rungt. |
Paulius Juchnevičiusvid. 23,87 / 15 rungt. | Rezultatyvumas3320 | Gediminas Simanavičiusvid. 11,95 / 20 rungt. |
Mindaugas Špokasvid. 14,11 / 9 rungt. | Atkovoti kamuoliai1317 | Remigijus Motysvid. 11,13 / 16 rungt. |
Paulius Juchnevičiusvid. 4,13 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Ugnius Zasimauskasvid. 3,52 / 21 rungt. |
Mindaugas Špokasvid. 1,67 / 9 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Egidijus Paškauskas(vid. 2,82 / 22 rungt.)Ugnius Zasimauskas(vid. 1,33 / 21 rungt.)Gediminas Simanavičius(vid. 2,40 / 20 rungt.) |
(vid. 0,60 / 15 rungt.)Paulius Juchnevičius(vid. 0,29 / 7 rungt.)Tomas Vaicekauskas | Blokuoti metimai12 | Egidijus Paškauskasvid. 0,50 / 22 rungt. |
Paulius Juchnevičiusvid. 6,13 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos68 | Remigijus Motysvid. 4,00 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
HANSABANKAS | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Ramūnas Baranauskas, Egidijus Gailevičius, Manfredas Kalvaitis, Egidijus Lukoševičius, S. Pšaigauskas, Egidijus Rubavičius, Ignas Silevičius | Mykolas Brusokas, Laurynas Dilys, Almantas Kazlauskas, Dainius Kazlauskas, Martynas Senkus |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu