BK Centre ‒ 2 | vs | Komanda X |
---|
Pavel Kirilenkovid. 9,61 / 18 rungt. | Naudingumas1621 | Lukas Klangauskasvid. 13,50 / 16 rungt. |
Pavel Kirilenkovid. 12,50 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1417 | Lukas Klangauskasvid. 17,00 / 16 rungt. |
Pavel Kirilenkovid. 5,33 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1011 | Lukas Klangauskasvid. 4,75 / 16 rungt. |
Pavel Kirilenkovid. 2,44 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Lukas Klangauskasvid. 2,38 / 16 rungt. |
(vid. 1,67 / 18 rungt.)Pavel Kirilenko(vid. 1,13 / 16 rungt.)Nikita Malahov(vid. 2,50 / 10 rungt.)Nikita Tudachkov | Perimti kamuoliai14 | Raimondas Gudžiūnasvid. 1,50 / 20 rungt. |
Armandas Čirasvid. 1,06 / 16 rungt. | Blokuoti metimai34 | Ernestas Kalinskasvid. 0,44 / 18 rungt. |
Kiril Abramtsovvid. 3,24 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Lukas Klangauskasvid. 4,63 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu