1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Naujokai | 15 | 13 (28) | 25 (53) | 26 (79) |
Remza | 12 | 13 (25) | 10 (35) | 6 (41) |
Naujokai | vs | Remza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
(vid. 5,85 / 20 rungt.)Linas Malinauskas(vid. 7,15 / 20 rungt.)Edvinas Povilaitis | Naudingumas1512 | Linas Dzimidavičiusvid. 8,60 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Edvinas Povilaitisvid. 8,15 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas1413 | Vainius Goštautasvid. 8,20 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Zakarevičiusvid. 8,43 / 14 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai108 | Darius Dzimidavičius(vid. 7,86 / 7 rungt.)Linas Dzimidavičius(vid. 7,00 / 5 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Petras Maciulevičiusvid. 1,80 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai43 | Žilvinas Zakrasasvid. 2,83 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Linas Malinauskasvid. 2,10 / 20 rungt.![]() | Perimti kamuoliai43 | Vainius Goštautasvid. 1,60 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Zakarevičiusvid. 1,00 / 14 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Tautvydas Cylikasvid. 0,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,20 / 15 rungt.)Žygimantas Gulbinas(vid. 2,50 / 14 rungt.)Andrius Zakarevičius | Išprovokuotos pražangos47 | Vainius Goštautasvid. 3,40 / 5 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau