GZP: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2023 m. kovo 20 d.) | 2. (2023 m. balandžio 2 d.) | 3. (2023 m. balandžio 17 d.) | 4. (2023 m. gegužės 2 d.) | 5. (2023 m. gegužės 12 d.) |
---|
laimėta 52 taškų skirtumu (110:58) prieš LSU | pralaimėta 19 taškų skirtumu (59:78) prieš Kautech | pralaimėta 18 taškų skirtumu (68:86) prieš Kautech | pralaimėta 15 taškų skirtumu (66:81) prieš Kautech | pralaimėta 2 taškų skirtumu (90:92) prieš Kauno švara |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 4 iš 6 | 21 | 15 | 6 | 9 | 1250 | 1205 | 45 |
Atkrintamosios varžybos: | | 4 | | 3 | | 3 | 224 | 259 | -35 |
Komandos sudėtis:
Ignas PikasĮžaidėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)25 m.188 cm75 kg
Erikas SeniūnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)24 m.197 cm84 kg27 vieta
0Justinas PileckasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)29 m.186 cm76 kg70 vieta
1Marius KaftaniukasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)26 m.180 cm80 kg55 vieta
2Mantas CimermanasCentro puolėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)26 m.206 cm95 kg22 vieta
5Mantas StankevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 18 (88,89%)33 m.193 cm97 kg10 vieta
6Tadas UrbonasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)23 m.193 cm92 kg57 vieta
9Žanas ZabulisĮžaidėjasRungtynės: 9 / 18 (50,00%)22 m.190 cm75 kg67 vieta
9Lukas AleksiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)29 m.191 cm94 kg51 vieta
13Dovydas TirilisRungtynės: 1 / 18 (5,56%)191 cm100 kg
17Dovydas NemeikšaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)26 m.186 cm75 kg35 vieta
19Paulius GabrilavičiusĮžaidėjasRungtynės: 10 / 18 (55,56%)27 m.188 cm90 kg58 vieta
21Vilius SutkusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)31 m.188 cm85 kg
23Matas NamikasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)26 m.190 cm85 kg44 vieta
33Tomas ŠoriusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)29 m.189 cm95 kg53 vieta
34Vilius RamonasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 18 (55,56%)30 m.194 cm90 kg23 vieta
92