Kleckynas – Team 97: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kleckynas – Team 97 | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 7 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 6 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 14,29% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 86,14 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 84,86 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 90,29 | | | |
| Bendras taiklumas | 42,04% (293/697) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 53,97% (68/126) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 39,40% (225/571) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 46,56% (149/320) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 30,28% (76/251) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 47,14 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 16,57 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,43 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,29 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 19,29 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,14 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu