| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
DUMBLAS | 15 | 12 (27) | 14 (41) | 22 (63) |
ISM | 3 | 13 (16) | 10 (26) | 10 (36) |
DUMBLAS | vs | ISM |
---|
Karolis Pupinisvid. 19,71 / 7 rungt. | Naudingumas1923 | Darius Gleiznysvid. 13,50 / 4 rungt. |
Lukas Steikūnasvid. 10,43 / 7 rungt. | Rezultatyvumas1213 | Darius Gleiznysvid. 8,75 / 4 rungt. |
Tomas Jorudasvid. 4,71 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai914 | Darius Gleiznysvid. 8,00 / 4 rungt. |
Paulius Žekonisvid. 3,43 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai62 | Darius Gleiznys(vid. 0,75 / 4 rungt.)Sergej Korolkov(vid. 3,00 / 5 rungt.) |
Deimantas Baltrušisvid. 1,43 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Tomas Tirlikasvid. 3,40 / 5 rungt. |
Karolis Pupinisvid. 0,86 / 7 rungt. | Blokuoti metimai32 | Edvinas Aniulisvid. 2,60 / 5 rungt. |
(vid. 3,57 / 7 rungt.)Tomas Jorudas(vid. 2,43 / 7 rungt.)Karolis Pupinis | Išprovokuotos pražangos54 | Darius Gleiznys(vid. 3,25 / 4 rungt.)Tomas Tirlikas(vid. 4,40 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu