Team 97: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Team 97 | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 8 | | | |
| Pergalės | 7 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 87,50% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 110,38 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 93,38 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 78,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 45,04% (359/797) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 57,14% (60/105) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 43,21% (299/692) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 55,12% (210/381) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 28,62% (89/311) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 52,63 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 20,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 9,63 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,63 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 12,13 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,63 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu