1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Huawei | 23 | 17 (40) | 11 (51) | 19 (70) |
Advokatų kontora „Konsus“ | 22 | 6 (28) | 14 (42) | 24 (66) |
Huawei | Advokatų kontora „Konsus“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 32:09 | 05:41 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
![]() | ![]() |
Huawei | vs | Advokatų kontora „Konsus“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Justinas Pociusvid. 21,67 / 12 rungt.![]() | Naudingumas3925 | Algirdas Janonisvid. 17,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Justinas Pociusvid. 14,83 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvumas2917 | Povilas Mickūnasvid. 14,18 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Lekečinskasvid. 8,08 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1213 | Algirdas Janonisvid. 11,60 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 5,00 / 12 rungt.)Justinas Pocius(vid. 3,00 / 16 rungt.)Aurimas Dervinskas | Rezultatyvūs perdavimai45 | Mantas Lukminas(vid. 2,17 / 6 rungt.)Mantas Sadauskas(vid. 4,93 / 15 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Justinas Pociusvid. 5,00 / 12 rungt.![]() | Perimti kamuoliai55 | Mantas Sadauskasvid. 3,67 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Mackevičiusvid. 0,29 / 14 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Algirdas Janonisvid. 2,60 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Justinas Pociusvid. 4,58 / 12 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos83 | Algirdas Janonisvid. 1,60 / 5 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau