| MB „TR Project“ | GZP ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 26 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 26 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 34 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
MB „TR Project“ | vs | GZP ‒ 2 |
---|
Mangirdas Milmontasvid. 8,20 / 10 rungt. | Naudingumas1930 | Mantas Stankevičiusvid. 25,09 / 22 rungt. |
Mangirdas Milmontasvid. 14,00 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2625 | Justinas Pileckasvid. 19,37 / 19 rungt. |
Evaldas Bartusevičiusvid. 8,50 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1312 | Vilius Sutkusvid. 6,08 / 13 rungt. |
(vid. 1,39 / 18 rungt.)Evaldas Bartusevičius(vid. 1,81 / 21 rungt.)Gytis Kriščiūnas(vid. 2,40 / 10 rungt.)Mangirdas Milmontas(vid. 4,27 / 22 rungt.)Matas Namikas(vid. 3,06 / 16 rungt.)Laurynas Vičius | Rezultatyvūs perdavimai210 | Mantas Stankevičiusvid. 4,95 / 22 rungt. |
(vid. 1,57 / 21 rungt.)Gytis Kriščiūnas(vid. 2,44 / 16 rungt.)Laurynas Vičius | Perimti kamuoliai33 | Justinas Pileckas(vid. 1,63 / 19 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 2,36 / 22 rungt.) |
Mangirdas Milmontasvid. 2,30 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Justinas Pileckas(vid. 3,58 / 19 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 6,55 / 22 rungt.) |
| Blokuoti metimai1 | Vilius Puzara(vid. 0,38 / 13 rungt.)Renaldas Antanavičius(vid. 0,44 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
MB „TR Project“ | vs | GZP ‒ 2 |
---|
Gediminas Čepkauskas, Andrius Grabauskas, Liutauras Juodelis, Modestas Naginionis, Tadas Šimkus | Ignas Ažusienis, Andrius Babelis, Tautvydas Cylikas, Jomantas Eibukas, Mantas Gasperavičius, Giedrius Kazilionis, Petras Maciulevičius, Domantas Miliukas, Martynas Stonkus |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu