1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ACME | 11 | 12 (23) | 9 (32) | 29 (61) |
Lietuvos geležinkeliai | 18 | 12 (30) | 12 (42) | 11 (53) |
![]() | ![]() |
ACME | vs | Lietuvos geležinkeliai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) L Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Vainorisvid. 19,40 / 5 rungt.![]() | Naudingumas2410 | Linas Gudanavičius(vid. 4,00 / 15 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 12,82 / 17 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Ignas Plečkaitisvid. 15,64 / 11 rungt.![]() | Rezultatyvumas1617 | Mindaugas Visockisvid. 13,39 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Vainorisvid. 10,40 / 5 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai189 | Linas Gudanavičiusvid. 4,73 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Audrius Kmitavid. 2,28 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai46 | Tomas Žvirblisvid. 4,82 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ignas Plečkaitisvid. 1,36 / 11 rungt.![]() | Perimti kamuoliai33 | Povilas Kliauzavid. 2,13 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,53 / 15 rungt.)Paulius Katkevičius(vid. 0,75 / 8 rungt.)Darius Arlauskas | Blokuoti metimai21 | Linas Gudanavičiusvid. 0,27 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ignas Plečkaitisvid. 4,36 / 11 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos53 | Povilas Kliauza(vid. 2,00 / 15 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 2,76 / 17 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau