| | |
OMEGA | vs | J.DOBKEVIČIAUS KOMANDA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 1 | 1 | 50,00% | -5 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 32 |
|
Marius Šeškusvid. 13,50 / 4 rungt. | Naudingumas1928 | Šarūnas Zablockisvid. 28,50 / 2 rungt. |
Remigijus Kasperavičiusvid. 16,86 / 7 rungt. | Rezultatyvumas1625 | Šarūnas Zablockisvid. 26,00 / 2 rungt. |
(vid. 9,33 / 6 rungt.)Ignas Dedula(vid. 8,86 / 7 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Atkovoti kamuoliai1314 | Mindaugas Galinisvid. 10,67 / 3 rungt. |
Marius Šeškusvid. 3,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Ignas Vanagasvid. 1,75 / 4 rungt. |
(vid. 1,25 / 4 rungt.)Marius Šeškus(vid. 1,86 / 7 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Perimti kamuoliai22 | Šarūnas Zablockis(vid. 2,00 / 2 rungt.)Mindaugas Galinis(vid. 1,00 / 3 rungt.) |
Remigijus Kasperavičiusvid. 0,57 / 7 rungt. | Blokuoti metimai21 | Arvydas Černiauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Mindaugas Galinis(vid. 2,33 / 3 rungt.) |
Remigijus Kasperavičiusvid. 4,29 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos59 | Šarūnas Zablockisvid. 11,00 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu