![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Vėjų linija & Garliavos duona | Remza & Langvila |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 11 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:10 | 31:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
![](/logotipas/9dcbe074.jpg) | | ![](/logotipas/62ded3dc.jpg) |
Vėjų linija & Garliavos duona | vs | Remza & Langvila |
---|
Emilis Mackevičiusvid. 16,32 / 19 rungt.![Emilis Mackevičius](/zaidejas/522c13e6.jpg) | Naudingumas2130 | Tadas Dudzevičiusvid. 26,00 / 14 rungt.![Tadas Dudzevičius](/zaidejas/c3aecc06.jpg) |
Emilis Mackevičiusvid. 14,32 / 19 rungt.![Emilis Mackevičius](/zaidejas/522c13e6.jpg) | Rezultatyvumas2027 | Tadas Dudzevičius(vid. 18,71 / 14 rungt.)Ignas Beleiša(vid. 15,72 / 18 rungt.) |
Vytautas Vaškevičiusvid. 15,60 / 20 rungt.![Vytautas Vaškevičius](/zaidejas/e8b707e0.jpg) | Atkovoti kamuoliai1914 | Tadas Dudzevičiusvid. 14,64 / 14 rungt.![Tadas Dudzevičius](/zaidejas/c3aecc06.jpg) |
Vytautas Vaškevičiusvid. 5,85 / 20 rungt.![Vytautas Vaškevičius](/zaidejas/e8b707e0.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai88 | Mindaugas Mingėlavid. 4,56 / 16 rungt.![Mindaugas Mingėla](/zaidejas/55e01577.jpg) |
Vytautas Vaškevičiusvid. 1,70 / 20 rungt.![Vytautas Vaškevičius](/zaidejas/e8b707e0.jpg) | Perimti kamuoliai53 | Raimondas Baliūnasvid. 2,28 / 18 rungt.![Raimondas Baliūnas](/zaidejas/edfaa025.jpg) |
Emilis Mackevičiusvid. 0,95 / 19 rungt.![Emilis Mackevičius](/zaidejas/522c13e6.jpg) | Blokuoti metimai2 | |
Emilis Mackevičiusvid. 2,00 / 19 rungt.![Emilis Mackevičius](/zaidejas/522c13e6.jpg) | Išprovokuotos pražangos55 | Donatas Vozbinasvid. 1,94 / 16 rungt.![Donatas Vozbinas](/zaidejas/829d5c34.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu