KAMESTA & FREOLITUS | vs | JKK "FORTŪNA" |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -1 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 1 | 0 | 100,00% | 1 |
|
Martynas Karpičiusvid. 21,00 / 5 rungt. | Naudingumas4229 | Tomas Kepežinskasvid. 25,00 / 4 rungt. |
Martynas Karpičiusvid. 27,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas3838 | Tomas Kepežinskasvid. 29,50 / 4 rungt. |
Ramunas Buinevičiusvid. 8,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai811 | Linas Mecelisvid. 6,00 / 2 rungt. |
Martynas Karpičiusvid. 6,00 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai104 | Tomas Kepežinskasvid. 3,50 / 4 rungt. |
(vid. 1,60 / 5 rungt.)Armintas Dubickas(vid. 1,67 / 6 rungt.)Ramunas Buinevičius(vid. 1,43 / 7 rungt.)Rytis Kybartas(vid. 1,40 / 5 rungt.)Tomas Zakarauskas | Perimti kamuoliai24 | Juozas Kajokas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Žilvinas Radzevičius(vid. 3,50 / 4 rungt.) |
Martynas Karpičiusvid. 0,60 / 5 rungt. | Blokuoti metimai31 | Tomas Totulisvid. 0,33 / 3 rungt. |
Martynas Karpičiusvid. 6,40 / 5 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Tomas Kepežinskasvid. 8,50 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu