89Dominykas Bukauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 8 iš 56 | vid. 20,50 |
| Pelnyti taškai: | 6 iš 48 | vid. 19,25 |
| Bendras taiklumas: | 19 iš 48 | 48,78% (40/82) |
| Baudų metimų taiklumas: | 3 iš 21 | 83,33% (10/12) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 17 iš 39 | 52,27% (23/44) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 18 iš 38 | 26,92% (7/26) |
| Atkovoti kamuoliai: | 11 iš 54 | vid. 7,75 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 25 iš 43 | vid. 2,25 |
| Perimti kamuoliai: | 3 iš 31 | vid. 3,50 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 7 iš 43 | vid. 3,75 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu