89Dominykas Bukauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 2 iš 109 | vid. 29,31 |
| Pelnyti taškai: | 1 iš 100 | vid. 26,77 |
| Bendras taiklumas: | 11 iš 100 | 54,79% (183/334) |
| Baudų metimų taiklumas: | 14 iš 73 | 78,87% (56/71) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 24 iš 96 | 57,79% (89/154) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 28 iš 90 | 34,86% (38/109) |
| Atkovoti kamuoliai: | 30 iš 107 | vid. 7,08 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 22 iš 100 | vid. 3,08 |
| Perimti kamuoliai: | 4 iš 90 | vid. 3,23 |
| Blokuoti metimai: | 35 iš 35 | vid. 0,15 |
| Išprovokuotos pražangos: | 4 iš 97 | vid. 5,38 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu