1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Batniavos seniūnija | 16 | 27 (43) | 19 (62) | 17 (79) |
KKL NGST | 31 | 21 (52) | 25 (77) | 24 (101) |
Batniavos seniūnija | KKL NGST | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 29 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 15 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 34 | 40 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 26 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:37 | 36:56 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
Batniavos seniūnija | vs | KKL NGST | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Gytis Jankauskasvid. 18,67 / 3 rungt. | Naudingumas2829 | Ignas Dirdavid. 25,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Gytis Jankauskasvid. 13,00 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2026 | Dominykas Grunkisvid. 24,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Donatas Savickasvid. 8,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai138 | Kajus Gerdžiūnasvid. 8,33 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Donatas Savickasvid. 2,67 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai410 | Martynas Gailiūnasvid. 6,00 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Adas Mikučionisvid. 3,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Ignas Dirdavid. 4,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Linas Jonaitisvid. 1,33 / 3 rungt. | Blokuoti metimai21 | Dovydas Nemeikšavid. 0,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Gytis Jankauskasvid. 3,67 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Dominykas Grunkisvid. 3,00 / 3 rungt. |
Batniavos seniūnija | vs | KKL NGST | |
---|---|---|---|
Deimantas Karalius, Deimantas Vaitkus, Marijonas Žukauskas | Andrius Babelis |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau