1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM Steel Service | 14 | 17 (31) | 18 (49) | 14 (63) |
Plastena | 18 | 27 (45) | 14 (59) | 16 (75) |
KM Steel Service | Plastena | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 0 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 18 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:02 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
KM Steel Service | vs | Plastena | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Sergej Korolkovvid. 7,50 / 6 rungt. | Naudingumas1232 | Mantas Stankevičiusvid. 34,00 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vaidotas Sedleckasvid. 11,13 / 8 rungt. | Rezultatyvumas1420 | Mantas Stankevičiusvid. 22,50 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Edmundas Bliuvasvid. 14,14 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1114 | Mantas Stankevičiusvid. 9,00 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Robertas Mickevičiusvid. 2,00 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai56 | Mantas Stankevičiusvid. 5,00 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Karolis Jonušasvid. 1,13 / 8 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Renaldas Antanavičiusvid. 1,43 / 7 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,71 / 7 rungt.)Edmundas Bliuvas(vid. 0,63 / 8 rungt.)Karolis Jonušas(vid. 0,25 / 8 rungt.)Rokas Kabašinskas | Blokuoti metimai13 | Mantas Cimermanasvid. 2,25 / 4 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,63 / 8 rungt.)Karolis Jonušas(vid. 3,00 / 8 rungt.)Vaidotas Sedleckas | Išprovokuotos pražangos48 | Mantas Stankevičiusvid. 7,13 / 8 rungt. |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau