Kėdainiai & Addeco | vs | BC „Straight“ |
---|
Einoras Stankusvid. 20,65 / 20 rungt. | Naudingumas1720 | Mantas Ungurysvid. 12,61 / 18 rungt. |
Dovydas Čepasvid. 11,77 / 26 rungt. | Rezultatyvumas1718 | Arūnas Eitutisvid. 18,68 / 19 rungt. |
Kęstutis Zinkusvid. 5,30 / 27 rungt. | Atkovoti kamuoliai1018 | Mantas Ungurysvid. 7,78 / 18 rungt. |
Dovydas Čepasvid. 2,88 / 26 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai63 | Gintautas Petraitis(vid. 0,91 / 22 rungt.)Tomas Laucevičius(vid. 3,00 / 21 rungt.) |
Einoras Stankusvid. 3,30 / 20 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Ernestas Arbačiauskasvid. 2,29 / 21 rungt. |
Kęstutis Zinkusvid. 0,19 / 27 rungt. | Blokuoti metimai12 | Arūnas Eitutisvid. 0,53 / 19 rungt. |
Einoras Stankusvid. 5,10 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Vilius Ramonasvid. 2,21 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu