

 | |  |
A. Sabonio KC | vs | Elektromontuotojas |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 10 | 7 | 58,82% | 87 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) K pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 7 | 7 | 9 | 43,75% | -19 |
|
Mantas Kudirkavid. 30,05 / 20 rungt. | Naudingumas5031 | Arnas Giliusvid. 9,75 / 16 rungt. |
Mantas Kudirkavid. 29,80 / 20 rungt. | Rezultatyvumas3623 | Arnas Giliusvid. 10,13 / 16 rungt. |
Mantas Kvedarasvid. 6,65 / 20 rungt. | Atkovoti kamuoliai911 | Martynas Židanavičius(vid. 6,11 / 18 rungt.)Laimonas Putrimas(vid. 2,92 / 13 rungt.) |
Mantas Kudirkavid. 3,80 / 20 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai711 | Martynas Židanavičiusvid. 4,72 / 18 rungt. |
(vid. 2,26 / 19 rungt.)Rokas Puikys(vid. 3,40 / 20 rungt.)Mantas Kudirka(vid. 2,65 / 20 rungt.)Tautvydas Žukauskas(vid. 2,65 / 20 rungt.)Mantas Kvedaras | Perimti kamuoliai25 | Arnas Giliusvid. 1,50 / 16 rungt. |
(vid. 0,79 / 19 rungt.)Rokas Puikys(vid. 0,61 / 18 rungt.)Tadas Šiugždinis | Blokuoti metimai12 | Arnas Giliusvid. 0,75 / 16 rungt. |
Mantas Kudirkavid. 5,75 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos137 | Martynas Židanavičiusvid. 4,33 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau