| MB „TR Project“ & Griovimo paletė | Dust2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 26 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 15 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 18 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:54 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
MB „TR Project“ & Griovimo paletė | vs | Dust2 |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 9 | 4 | 2 | 66,67% | 145 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 9 | 4 | 1 | 80,00% | 59 |
|
Dalius Grušauskasvid. 17,83 / 6 rungt. | Naudingumas2836 | Dominykas Petkevičiusvid. 51,50 / 2 rungt. |
Gytis Kriščiūnasvid. 12,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1725 | Dominykas Petkevičiusvid. 34,00 / 2 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 12,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai2021 | Dominykas Petkevičiusvid. 21,00 / 2 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 2,50 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai63 | Dominykas Petkevičius(vid. 3,50 / 2 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 5,60 / 5 rungt.)Titas Milašauskas(vid. 4,50 / 4 rungt.) |
(vid. 1,60 / 5 rungt.)Justas Bagurskas(vid. 0,50 / 6 rungt.)Mantas Šereika | Perimti kamuoliai23 | Dominykas Petkevičius(vid. 2,50 / 2 rungt.)Matas Ylius(vid. 1,33 / 3 rungt.) |
Gytis Kriščiūnasvid. 0,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai22 | Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 1,20 / 5 rungt. |
(vid. 3,20 / 5 rungt.)Justas Bagurskas(vid. 1,80 / 5 rungt.)Tadas Marcinkus | Išprovokuotos pražangos35 | Jokūbas Špokasvid. 4,60 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu