

| Dumblas | Hidraulinės sistemos |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 14 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 30 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 38 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 25:0 |
Laikas pirmaujant: | 18:46 | 19:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
 | |  |
Dumblas | vs | Hidraulinės sistemos |
---|
Tomas Grigalevičiusvid. 16,60 / 10 rungt. | Naudingumas1829 | Tadas Vasiliauskasvid. 26,13 / 15 rungt. |
Tomas Pukelevičiusvid. 13,11 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1222 | Tadas Vasiliauskasvid. 17,40 / 15 rungt. |
Lukas Steikūnasvid. 11,58 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1113 | Marius Šumlinskasvid. 15,18 / 11 rungt. |
(vid. 3,72 / 18 rungt.)Tomas Pukelevičius(vid. 2,78 / 18 rungt.)Rimantas Šiumeta | Rezultatyvūs perdavimai46 | Saulius Klimkevičiusvid. 2,08 / 12 rungt. |
Tomas Grigalevičiusvid. 1,70 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Tadas Vasiliauskasvid. 2,80 / 15 rungt. |
Tomas Jorudasvid. 0,82 / 17 rungt. | Blokuoti metimai12 | Tadas Vasiliauskasvid. 1,07 / 15 rungt. |
Tomas Grigalevičiusvid. 2,50 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Tadas Vasiliauskas(vid. 3,73 / 15 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 3,91 / 11 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau