SPORTO FĖJA: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2004 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Panemunės pradinė mokykla, Kariūnų pl. 5, Kaunas LT-45432 |
Interneto svetainė: | http://www.sportofeja.lt |
Komandos treneris: | Gražvydas Davidavičius |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | "A" | 3 iš 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 594 | 471 | 123 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "D" | 1 iš 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 764 | 720 | 44 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Evaldas PečiūnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 19 (0,00%)48 m.190 cm96 kg
Jonas JanickasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 19 (5,26%)46 m.182 cm84 kg
Matas NarbutasĮžaidėjasRungtynės: 3 / 19 (15,79%)37 m.184 cm77 kg
Paulius KavaliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 19 (0,00%)39 m.193 cm90 kg
Stasys PolimaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 19 (0,00%)45 m.189 cm82 kg
Vygantas KasperavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 19 (0,00%)45 m.192 cm100 kg
Vytautas ŠunokasĮžaidėjasRungtynės: 12 / 19 (63,16%)41 m.181 cm85 kg
6Gytis ValavičiusRungtynės: 12 / 19 (63,16%)
7Gražvydas DavidavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 19 (89,47%)45 m.194 cm102 kg
8Andrius VerbylaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 19 (36,84%)46 m.181 cm85 kg
9Tomas RekstysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 19 (47,37%)40 m.197 cm92 kg
10Audrius NavickasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 13 / 19 (68,42%)45 m.190 cm85 kg
11Donatas PetrauskasCentro puolėjasRungtynės: 16 / 19 (84,21%)39 m.194 cm105 kg
13Tadas VasiliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 19 (89,47%)39 m.192 cm90 kg
14Mantas KleizaRungtynės: 19 / 19 (100,00%)
20Rimvydas ŠimkusRungtynės: 9 / 19 (47,37%)
21Liudas ČekavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 19 (89,47%)38 m.190 cm85 kg
22Robertas TrepočkaRungtynės: 18 / 19 (94,74%)
23