1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno SRC | 35 | 44 (79) | 24 (103) | 41 (144) |
Kauno technikos kolegija | 16 | 27 (43) | 27 (70) | 28 (98) |
![]() | ![]() |
Kauno SRC | vs | Kauno technikos kolegija | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Šarūnas Dimšavid. 13,00 / 6 rungt.![]() | Naudingumas3029 | Tomas Miliūnasvid. 23,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Šarūnas Dimšavid. 14,17 / 6 rungt.![]() | Rezultatyvumas2627 | Tomas Miliūnasvid. 19,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Bubelisvid. 5,75 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1211 | S. Vaitkusvid. 11,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Artūras Lencevičiusvid. 4,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai77 | Tomas Gustaitisvid. 3,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,50 / 4 rungt.)Andrius Bubelis(vid. 3,00 / 5 rungt.)Aidas Makūnas | Perimti kamuoliai35 | J. Mašeckisvid. 2,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,33 / 6 rungt.)Martynas Valaitis(vid. 0,20 / 5 rungt.)Aidas Makūnas | Blokuoti metimai11 | Tomas Miliūnasvid. 0,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Šarūnas Dimšavid. 3,00 / 6 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos53 | Tomas Miliūnasvid. 2,50 / 2 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau