1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Lemora | 7 | 17 (24) | 13 (37) | 16 (53) |
Padangynas.lt | 15 | 12 (27) | 18 (45) | 15 (60) |
Lemora | Padangynas.lt | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 3 | 2 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:13 | 33:21 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
![]() | ![]() |
Lemora | vs | Padangynas.lt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Darius Mockusvid. 21,25 / 4 rungt.![]() | Naudingumas1921 | Vidmantas Pavilionisvid. 21,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Mockusvid. 19,75 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas1419 | Andrius Gintautasvid. 13,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 8,50 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1010 | Jonas Kaškelisvid. 8,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Mockusvid. 3,25 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai38 | Vidmantas Pavilionisvid. 8,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,50 / 2 rungt.)Edvinas Bacevičius(vid. 1,50 / 4 rungt.)Lukas Palivanas | Perimti kamuoliai35 | Vidmantas Pavilionisvid. 5,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 1,00 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai1 | |||||||||||||||||||||
Lukas Palivanasvid. 3,25 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos63 | Kęstutis Gecevičius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Vidmantas Pavilionis(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau