VšĮ „Gatvės vaikai“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| VšĮ „Gatvės vaikai“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 7 | | | |
Pergalės | 4 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 57,14% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 80,57 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 69,57 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 64,57 | | | |
Bendras taiklumas | 41,41% (253/611) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 59,83% (70/117) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 37,04% (183/494) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 41,90% (132/315) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 28,49% (51/179) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 48,86 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 15,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 9,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 3,86 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,29 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 14,86 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 17,29 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,43 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu