1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | |
---|---|---|---|---|---|
Best 4 You | 21 | 9 (30) | 21 (51) | 21 (72) | 7 (79) |
RVG Baldai | 26 | 10 (36) | 14 (50) | 22 (72) | 11 (83) |
Best 4 You | RVG Baldai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 21 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 22 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 10 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 10:58 | 29:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 18 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 |
![]() | ![]() |
Best 4 You | vs | RVG Baldai |
---|---|---|
Aurimas Jakštasvid. 5,71 / 17 rungt.![]() | Naudingumas2033 | Mantas Stankevičiusvid. 21,35 / 20 rungt.![]() |
Rokas Jurgėlasvid. 23,26 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas1937 | Mantas Stankevičiusvid. 16,90 / 20 rungt.![]() |
Aurimas Jakštasvid. 6,53 / 17 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1613 | Karolis Zujusvid. 5,84 / 25 rungt.![]() |
Rokas Jurgėlasvid. 2,89 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai45 | Mantas Stankevičiusvid. 3,30 / 20 rungt.![]() |
Tomas Lincevičiusvid. 0,67 / 21 rungt.![]() | Perimti kamuoliai23 | Aurimas Šlekonis(vid. 0,96 / 27 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 1,90 / 20 rungt.) |
Karolis Klimasvid. 7,29 / 21 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos910 | Mantas Stankevičiusvid. 6,90 / 20 rungt.![]() |
Blokuoti metimai1 | Aurimas Šlekonisvid. 0,26 / 27 rungt.![]() |
Best 4 You | vs | RVG Baldai | |
---|---|---|---|
Vilius Galdikas, Vilius Kudokas, Kristupas Kyžas | Martynas Gramalas, Justinas Pileckas, Mantas Pocys, Edgaras Šipila, Karolis Vosylius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau