1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Naujokai | 16 | 20 (36) | 23 (59) | 15 (74) |
KMAIK | 18 | 20 (38) | 13 (51) | 16 (67) |
![]() |
Naujokai | vs | KMAIK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) O Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Čepkauskasvid. 17,25 / 16 rungt.![]() | Naudingumas3929 | Arnas Petrauskasvid. 13,48 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Čepkauskasvid. 16,56 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvumas2734 | Arnas Petrauskasvid. 15,04 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Čepkauskasvid. 7,75 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai168 | Julius Šatkusvid. 3,41 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Linas Malinauskasvid. 2,25 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai74 | Arnas Petrauskasvid. 4,96 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Linas Malinauskasvid. 2,10 / 20 rungt.![]() | Perimti kamuoliai64 | Arnas Petrauskasvid. 2,00 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Čepkauskasvid. 4,44 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos913 | Arnas Petrauskasvid. 3,83 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai1 | Gražvydas Mockus(vid. 0,53 / 17 rungt.)Arnas Petrauskas(vid. 0,35 / 23 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau