1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ARAUŠA | 29 | 20 (49) | 10 (59) | 21 (80) |
VILNIAUS ŽVĖRYNAS - SPORTO IDĖJOS | 19 | 23 (42) | 13 (55) | 19 (74) |
![]() |
ARAUŠA | vs | VILNIAUS ŽVĖRYNAS - SPORTO IDĖJOS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Gytis Pakalniškisvid. 22,75 / 4 rungt.![]() | Naudingumas3228 | Valeryj Rybakvid. 18,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gytis Pakalniškisvid. 18,25 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2323 | Martynas Klimanskasvid. 22,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gytis Pakalniškisvid. 10,50 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1311 | Valeryj Rybakvid. 8,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Šeškusvid. 3,60 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai75 | Žygintas Markevičiusvid. 2,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Rolandas Drapanauskas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Gytis Pakalniškis | Perimti kamuoliai25 | Julius Kuliešiusvid. 2,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gytis Pakalniškisvid. 0,50 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Valeryj Rybakvid. 0,50 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Šeškusvid. 3,60 / 5 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos66 | Martynas Klimanskasvid. 4,25 / 4 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau