

| NKA 2009 | Kelių priežiūra |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 7 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 12 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 26 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 33:39 | 02:42 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| NKA 2009 | vs | Kelių priežiūra |
|---|
Matas Beržinskasvid. 16,80 / 5 rungt. | Naudingumas2518 | Karolis Jonušasvid. 15,80 / 5 rungt. |
Matas Beržinskasvid. 14,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2314 | Karolis Jonušasvid. 12,60 / 5 rungt. |
Tauras Telešiusvid. 7,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai812 | Algirdas Batutisvid. 6,40 / 5 rungt. |
Matas Antanavičiusvid. 3,00 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Algirdas Batutisvid. 3,00 / 5 rungt. |
| (vid. 2,20 / 5 rungt.)Matas Beržinskas(vid. 2,14 / 7 rungt.)Matas Liesis | Perimti kamuoliai33 | Karolis Mitrofanovas(vid. 3,00 / 5 rungt.)Ernestas Ramanauskas(vid. 1,67 / 3 rungt.) |
Rytis Gedgaudasvid. 0,86 / 7 rungt. | Blokuoti metimai21 | Karolis Mitrofanovas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Ernestas Ramanauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Matas Antanavičiusvid. 3,43 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos68 | Karolis Jonušasvid. 3,80 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| NKA 2009 | vs | Kelių priežiūra |
|---|
| Kostas Bieliauskas, Domas Dragūnas, Jurgis Gurevičius, Lukas Tamkevičius | Tadas Adamonis, Mantas Čipas, Andrius Gudiškis, Artūras Kaminskas, Antanas Kilas, Tomas Kmitas, Erikas Legezo, Karolis Sakalauskas, Ignas Spūdys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu