

 | |  |
Transalmis – icig.lt | vs | DNC |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 2 | 2 | 50,00% | 39 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 5 | 1 | 1 | 50,00% | -6 |
|
Aurimas Kiverisvid. 14,33 / 3 rungt. | Naudingumas2022 | Modestas Latkauskasvid. 28,67 / 3 rungt. |
Artiomas Marchockisvid. 16,80 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2015 | Modestas Latkauskasvid. 18,00 / 3 rungt. |
Gintautas Mažeikavid. 9,00 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai1111 | Modestas Latkauskasvid. 15,67 / 3 rungt. |
(vid. 4,60 / 5 rungt.)Artiomas Marchockis(vid. 2,50 / 4 rungt.)Elvinas Ušpicas(vid. 1,80 / 5 rungt.)Gintautas Mažeika | Rezultatyvūs perdavimai35 | Donatas Budginas(vid. 4,25 / 4 rungt.)Karolis Meiliūnas(vid. 6,33 / 3 rungt.) |
Mantas Karauskasvid. 2,00 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Aurimas Girskisvid. 3,00 / 4 rungt. |
(vid. 1,20 / 5 rungt.)Gintautas Mažeika(vid. 0,33 / 3 rungt.)Mantas Karauskas | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 2,50 / 4 rungt.)Juras Kulvecas(vid. 3,67 / 3 rungt.)Mantas Karauskas | Išprovokuotos pražangos56 | Aurimas Girskis(vid. 5,00 / 4 rungt.)Modestas Latkauskas(vid. 7,33 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau