| Hidraulinės sistemos | Kauno aerouostas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 3 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:19 | 21:20 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
| | |
Hidraulinės sistemos | vs | Kauno aerouostas |
---|
Tomas Vainorisvid. 13,17 / 6 rungt. | Naudingumas1735 | Giedrius Jevstignejevasvid. 30,67 / 6 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 15,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1716 | Aidas Makūnasvid. 14,00 / 6 rungt. |
Tomas Vainorisvid. 7,83 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1019 | Giedrius Jevstignejevasvid. 12,83 / 6 rungt. |
Ignas Krukonisvid. 4,67 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai36 | Andrius Gedminasvid. 4,50 / 6 rungt. |
(vid. 1,33 / 6 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 2,00 / 4 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Vytis Šalčius | Perimti kamuoliai24 | Giedrius Jevstignejevasvid. 2,00 / 6 rungt. |
Tomas Gudaitisvid. 0,75 / 4 rungt. | Blokuoti metimai13 | Giedrius Jevstignejevasvid. 2,83 / 6 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 4,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos77 | Andrius Gedminasvid. 3,33 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Hidraulinės sistemos | vs | Kauno aerouostas |
---|
Darius Bagdžiūnas, Martynas Kudakas, Šarūnas Labenskas, Marius Markevičius, Kęstutis Miškinis, Vilius Pavilonis, Marius Šumlinskas | Mindaugas Ališauskas, Paulius Amanaitis, Povilas Grikštas, Tomas Každailis, Modestas Latkauskas, Karolis Meiliūnas, Šarūnas Mickus, Tomas Pileckas, Artūras Stankevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu