| | |
STATYBŲ VIZIJA & LVA | vs | AUTOZOOM |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 7 | 2 | 77,78% | 235 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "F" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 3 | 7 | 30,00% | -95 |
|
(vid. 14,18 / 17 rungt.)Vaidas Babrauskas(vid. 25,33 / 12 rungt.)Virgilijus Lapėnas | Naudingumas3318 | Marius Stankevičiusvid. 21,86 / 14 rungt. |
Vaidas Babrauskasvid. 12,94 / 17 rungt. | Rezultatyvumas2519 | Marius Stankevičiusvid. 18,00 / 14 rungt. |
Virgilijus Lapėnasvid. 10,17 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Marius Stankevičiusvid. 9,29 / 14 rungt. |
Marius Petrauskasvid. 3,57 / 23 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai53 | Gediminas Vasiliauskas(vid. 1,47 / 19 rungt.)Robertas Davidovičius(vid. 1,25 / 20 rungt.)Vaidas Litvaitis(vid. 1,76 / 17 rungt.) |
Virgilijus Lapėnasvid. 1,33 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Vaidas Litvaitisvid. 2,00 / 17 rungt. |
Virgilijus Lapėnasvid. 2,58 / 12 rungt. | Blokuoti metimai21 | Marius Stankevičiusvid. 1,71 / 14 rungt. |
Vaidas Babrauskasvid. 2,53 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Marius Stankevičiusvid. 3,86 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu