11Nojus Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 162 iš 317 | vid. 8,46 |
| Pelnyti taškai: | 55 iš 305 | vid. 14,62 |
| Bendras taiklumas: | 237 iš 305 | 36,20% (80/221) |
| Baudų metimų taiklumas: | 112 iš 251 | 63,16% (12/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 111 iš 302 | 50,00% (26/52) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 125 iš 271 | 28,00% (42/150) |
| Atkovoti kamuoliai: | 241 iš 313 | vid. 2,92 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 226-228 iš 301 | vid. 1,00 |
| Perimti kamuoliai: | 15 iš 284 | vid. 2,15 |
| Blokuoti metimai: | 90-93 iš 148 | vid. 0,31 |
| Išprovokuotos pražangos: | 182-183 iš 297 | vid. 1,23 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu